ڈیلرین بالز پلاسٹک
ڈیلرین مختلف کیمیکل فرموں کے ذریعہ مختلف فارمولوں کے ساتھ اور بہت سے تجارتی ناموں سے تیار کی جاتی ہے، جیسے پولی آکسیمیتھیلین، سیلکون، ہوسٹافارم، وغیرہ۔
ڈیلرین گیندیں جنہیں POM، acetal، polyacetal، polyformaldehyde، Polyoxymethylene اور celcon بھی کہا جاتا ہے، دھاتی گیندوں سے کم قیمت پر مختلف صنعتی ایپلی کیشنز میں سٹینلیس سٹیل یا سٹیل کی گیندوں کے بجائے استعمال کیا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ عام ایپلی کیشنز میں طبی مصنوعات، سپرے کے لیے مائیکرو پمپ، ڈسپنسر، درستگی کے آلات کنڈیشنگ اور آٹومیشن کا سامان شامل ہیں۔
Delrin / POM اس کی اعلی طاقت، سختی اور -40 ڈگری تک سختی کی طرف سے خصوصیات ہے. وہ اچھی مکینیکل خصوصیات، سنکنرن مزاحمت، پہننے اور رگڑنے کے خلاف مزاحمت بھی فراہم کرتے ہیں۔ POM اندرونی طور پر مبہم سفید ہے، لیکن یہ تمام رنگوں میں دستیاب ہے۔ وہ یہاں تک کہ اچھے الیکٹرک انسولیٹر اور آٹو چکنا کرنے والے مواد ہیں۔ ہمارے پاس ٹھوس 14 ملی میٹر POM ڈیلرین پلاسٹک بال سفید اور پیلے رنگ کے دستیاب ہیں۔
سختی: 120 HRC
ہر ایک کا وزن: 0.994G
تناؤ کی طاقت: 11000 psi
مالا ختم: پالش
مادی رال: ڈیلرین
زیادہ سے زیادہ آپریٹنگ درجہ حرارت: حرارت کا انحراف 121 ڈگری، میلٹنگ پوائنٹ 178 ڈگری
ڈیلرین بالز پلاسٹک اسٹاک سائز:
| 0.91 ملی میٹر | 1.0 ملی میٹر | 1.2 ملی میٹر | 1.4 ملی میٹر |
| 1.5 ملی میٹر | 1.588 ملی میٹر | 1.6 ملی میٹر | 2.381 ملی میٹر |
| 2.5 ملی میٹر | 2.781 ملی میٹر | 3 ملی میٹر | 3.175 ملی میٹر |
| 3.5 ملی میٹر | 3۔{1}}ملی میٹر | 3.94 ملی میٹر | 3.969 ملی میٹر |
| 4 ملی میٹر | 4.02 ملی میٹر | 4.1 ملی میٹر | 4.365 ملی میٹر |
| 4.5 ملی میٹر | 4.74 ملی میٹر | 4.763 ملی میٹر | 5 ملی میٹر |
| 5.556 ملی میٹر | 5.92 ملی میٹر | 6 ملی میٹر | 6.35 ملی میٹر |
| 6.7 ملی میٹر | 7 ملی میٹر | 7.144 ملی میٹر | 7.2 ملی میٹر |
| 7.3 ملی میٹر | 7.4 ملی میٹر | 7.5 ملی میٹر | 7.938 ملی میٹر |
| 8 ملی میٹر | 8.731 ملی میٹر | 9 ملی میٹر | 9.5 ملی میٹر |
| 10 ملی میٹر | 11 ملی میٹر | 11.11 ملی میٹر | 12 ملی میٹر |
| 12.7 ملی میٹر | 14 ملی میٹر | 14.288 ملی میٹر | 15 ملی میٹر |
| 15.875 ملی میٹر | 16 ملی میٹر | 18 ملی میٹر | 18.256 ملی میٹر |
| 19.05 ملی میٹر | 20 ملی میٹر | 22 ملی میٹر | 22.225 ملی میٹر |
| 24 ملی میٹر | 25 ملی میٹر | 25.4 ملی میٹر | 28 ملی میٹر |
| 28.575 ملی میٹر | 30 ملی میٹر | 31.75 ملی میٹر | 35 ملی میٹر |
| 38.1 ملی میٹر | 40 ملی میٹر | 44.45 ملی میٹر | 50 ملی میٹر |

تفصیلات:
پروڈکٹ: | بیل بالز- POM (Polyoxymethylenee) موتیوں کی پلاسٹک پوم |
| برانڈ | Delirn 100P 500P 520MP 101L وغیرہ۔ POM میٹریل:M90-44، CE66 وغیرہ۔ |
| سائز | 8.5 ملی میٹر |
| وزن | 0.45 گرام/ٹکڑا |
کثافت | 1.4-1.41 گرام/cm3 |
| MOQ | 100 پی سیز |
خصوصی خصوصیات | POM بے صبری الکلی اور آکسیڈینٹس، ایسڈ اور کمزور ایسڈ پر ایک خاص استحکام ہے. POM سالوینٹس کی مزاحمت اچھی ہے، ہائیڈرو کاربن، الکوحل، الڈیہائیڈز، ایتھرز، پٹرول، چکنا کرنے والے مادے اور کمزور بنیاد کے خلاف مزاحم ہے، اور اعلی درجہ حرارت پر کیمیائی استحکام کو برقرار رکھ سکتی ہے۔ چھوٹے پانی جذب، اچھی جہتی استحکام |
دستیابی | اچھی - گیندوں کو سائز کی ایک رینج میں تیار کیا جاتا ہے، اور تقریبا کسی بھی سائز کی ضرورت ہوتی ہے. |
زیادہ سے زیادہ آپریٹنگ درجہ حرارت | ہیٹ ڈیفلیکشن 121℃، میلٹنگ پوائنٹ 178℃ |
ایپلی کیشنز | POM ballare بڑے پیمانے پر ناقابل استعمال، دراز سلائیڈ ڈیوائس بیرنگ، رولرس، والوز، الیکٹرانک اپریٹس، سیلنگ اپریٹس۔ |
| گریڈ | قطر کی رواداری کی حد (ملی میٹر) | گول پن کی رواداری کی حد (ملی میٹر) |
| G0 | +/-0.0127 | 0.00635 |
| G1 | +/-0.0254 | 0.0127 |
| G2 | +/-0.0508 | 0.0254 |
| G3 | +/-0.127 | 0.127 |
سائز:



پیکیج:

ہماری اہم مصنوعات:

عمومی سوالات:
Q1: کیا میں کچھ نمونے حاصل کرسکتا ہوں؟
A: جی ہاں، نمونہ آرڈر کوالٹی چیک اور مارکیٹ ٹیسٹ کے لیے دستیاب ہے۔ لیکن آپ نمونے کی قیمت اور ایکسپریس لاگت ادا کرنے کے لئے جاو گے.
Q2: کیا آپ اپنی مرضی کے مطابق آرڈر وصول کرتے ہیں؟?
A: جی ہاں، ODM&؛ OEM کا خیرمقدم کیا جاتا ہے۔
Q3:'؛ لیڈ ٹائم کیا ہے؟
A: آرڈر کی مقدار کے مطابق، چھوٹے آرڈر کو عام طور پر 3-5 دن کی ضرورت ہوتی ہے، بڑے آرڈر کو گفت و شنید کی ضرورت ہوتی ہے۔
Q4: آپ کی وارنٹی کی شرائط کیا ہیں؟
A: ہم 3 ماہ کی وارنٹی کا وقت فراہم کرتے ہیں۔
Q5: آپ کی ادائیگی کی شرائط کیا ہیں؟
A: ہم T/T، ویسٹ یونین وغیرہ وصول کرتے ہیں۔
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: ڈیلرین بالز پلاسٹک، چین، مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری، تھوک، سستے
کا ایک جوڑا
ڈیلرن میٹریل POM پلاسٹک بالاگلا
POM Delrin بالزشاید آپ یہ بھی پسند کریں
انکوائری بھیجنے














